これは最初の投稿です。編集リンクをクリックして内容の変更や削除を行うか、新しい投稿を追加しましょう。この投稿内で、なぜブログを始めたのか、どんなことについてブログを書いていくのか、といったことを読者に伝えるのもよいでしょう。
音楽ソフト暦年生産 数量の推移
単位:千枚・巻
| SP | 17cm | 25・30cm | ||
| 33回転 | 45回転 | 33回転 | ||
| 1929(昭 4) | 10,483 | |||
| 1930(昭 5) | 14,400 | |||
| 1931(昭 6) | 16,895 | |||
| 1932(昭 7) | 17,016 | |||
| 1933(昭 8) | 24,675 | |||
| 1934(昭 9) | 25,731 | |||
| 1935(昭10) | 28,927 | |||
| 1936(昭11) | 29,638 | |||
| 1937(昭12) | 26,409 | |||
| 1938(昭13) | 19,634 | |||
| 1939(昭14) | 24,385 | |||
| 1940(昭15) | 20,928 | |||
| 1941(昭16) | 19,714 | |||
| 1942(昭17) | 17,085 | |||
| ʼ43-ʼ45(18-20) | 〈不明〉 | |||
| 1946(昭21) | 6,420 | |||
| 1947(昭22) | 8,847 | |||
| 1948(昭23) | 11,962 | |||
| 1949(昭24) | 16,860 | |||
| 1950(昭25) | 11,828 | |||
| 1951(昭26) | 14,904 | |||
| 1952(昭27) | 17,806 | |||
| 1953(昭28) | 19,357 | 52 | ||
| 1954(昭29) | 15,896 | 455 | 209 | |
| 1955(昭30) | 12,781 | 1,172 | 547 | |
| 1956(昭31) | 11,540 | 2,379 | 1,019 | |
| 1957(昭32) | 9,877 | 3,889 | 1,821 | |
| 1958(昭33) | 8,520 | 5,417 | 3,264 | |
| 1959(昭34) | 5,536 | 8,726 | 5,127 | |
| 1960(昭35) | 3,078 | 73 | 13,530 | 7,323 |
| 1961(昭36) | 1,976 | 765 | 19,428 | 10,653 |
| 1962(昭37) | 584 | 2,765 | 26,927 | 13,462 |
| 1963(昭38) | 25 | 6,606 | 39,234 | 13,730 |
| 1964(昭39) | 9,012 | 50,954 | 13,847 | |
| 1965(昭40) | 14,693 | 61,887 | 14,354 |
